Durata de livrare: 48-72h
Power - UPS - Design&Features | |
Interactiunea liniei: | Double Conversion Online |
Output Power Capacity: | 1500 W |
Valorile maxime estimate ale puterii electrice: | 1500 VA |
Nominal Output Voltage: | 200/208/220/230/240 V |
Faza tensiunii: | Single |
Metoda de notificare a starii: | LCD LED |
Power - UPS - Output Characteristics | |
Forma de unda la iesire: | Sinewave |
Tensiunea de iesire maxima: | 240 V |
Tensiunea de iesire minima: | 200 V |
Cantitatea de conectori a puterii de ieșire: | 8 |
Tipul de conectori a puterii de ieșire: | IEC-320 C13 |
Power - UPS - Input Characteristics | |
Tensiune maximă de intrare: | 288 V |
Tensiunea minimă de intrare: | 115 V |
Frecvență maximă de intrare: | 70 Hz |
Frecvența minimă de intrare: | 40 Hz |
Cantitate de conectori de putere la intrare: | 1 |
Tipul de conectori de putere la intrare: | IEC-320 C14 |
Baterie | |
Battery Location: | Intern |
Cantitate de baterii instalate: | 4 |
Battery Backup Time at Full Load: | 5 min |
Battery Backup Time at Half Load: | 13 min |
Mediu ambiental | |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza: | 95 % |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -20 °C |
Umiditate minima la care nu functioneaza: | 0 % |
Altitudine max. de operare: | 3000 m |
Nivel tipic de zgomot de operare: | 46 dB |
Diverse | |
Culoare externă: | Negru |
Capacitate de montare: | Desktop/Rackmount |
Inaltimea standard a rack-ului: | 2 U |
Power - UPS - Dimensions&Weight | |
Adâncime (mm): | 470 mm |
Înălțime (mm): | 85 mm |
Lățime (mm): | 430 mm |
Greutatea nominală: | 21 kg |