Durata de livrare: 48-72h
Basic Information | |
Articol: | BV4800SE_OR_EU |
Vendor: | BLACKVIEW |
Series: | BV4800 SE |
Tipul de produs: | Smartphone |
Ecran | |
Smartphone - Mărimea display-ului: | Smartphone - 6.56" |
Smartphone - Rezoluția display-ului: | Smartphone - 720x1612 |
Smartphone - Densitatea pixelilor: | 269 ppi |
Smartphone - Tehnologia display-ului: | Smartphone - IPS |
Smartphone - Display tactil: | Smartphone - Capacitiv, Smartphone - Multi-touch |
Smartphone - Funcții ale display-ului: | Smartphone - 90 Hz Refresh Rate, Smartphone - 180Hz Touch Sampling Rate |
Procesor | |
Smartphone - CPU: | Smartphone - UniSoC Tiger T615 |
Frecvența internă a CPU-ului: | Smartphone - 1.80 GHz / 1.60 GHz |
Smartphone - Numărul de nuclee CPU: | Smartphone - 8 |
Memorie | |
Smartphone - Capacitatea memoriei interne: | Smartphone - 64 GB |
Smartphone - Capacitatea de stocare RAM instalată: | Smartphone - 4 GB |
Card flash suportat: | Smartphone - Micro SD |
Camera | |
Smartphone - Rezoluția camerei: | 16 Mpixel + 2 Mpixel (Dual Cameras) |
Smartphone - Rezoluție video: | Smartphone - 1920x1080 |
Smartphone - Caracteristicile foto ale camerei: | Autofocus HDR Panorama Portrait mode Beautification |
Smartphone - Bliț: | Smartphone - LED flash |
Smartphone - Cameră frontală: | Smartphone - 8 Mpixel |
Interfaces | |
Smartphone - Bluetooth: | Smartphone - Bluetooth 5.2 |
Smartphone - Wi-Fi: | Smartphone - IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Wi-Fi Direct: | Smartphone - Da |
Smartphone - Interfața datelor: | Smartphone - USB Type C |
Smartphone - NFC: | Smartphone - Da |
Reţea | |
Smartphone - Protocoale: | Smartphone - HSPA, Smartphone - EDGE, Smartphone - GSM, Smartphone - 3G, Smartphone - 4G, Smartphone - CDMA, Smartphone - HSPA+, WCDMA |
Smartphone - GPS: | Smartphone - GPS, Smartphone - GLONASS, Smartphone - BeiDou, Smartphone - Galileo |
Baterie | |
Capacitatea bateriei: | Smartphone - 5100 mAh |
Smartphone - Tehnologia bateriei: | Smartphone - Baterie Li-Ion |
Timp de convorbire: | Smartphone - 24 Hours |
Smartphone - Durata de redare audio: | Smartphone - 27 Hours |
Navigare pe internet: | Smartphone - 10 Hours |
Energy Label: | C |
EPREL: | 2378084 |
Diverse | |
Smartphone - Construcția: | Smartphone - Monobloc |
Smartphone - Culoarea externă: | Portocale |
Smartphone - Cartelă SIM: | Smartphone - Dual Sim |
Smartphone - Tipul cartelei SIM: | Nano-SIM |
Smartphone - Senzori: | Accelerometru, Barometru, Magnetometru, E-Compass, Touch ID |
Standarde de protecție: | IP68, MIL-STD-810H, IP69K |
Smartphone - Accesorii incluse: | Smartphone - Ghid rapid |
Software | |
Smartphone - Platformă: | Smartphone - Android |
Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
Smartphone - Înălțime: | 174.7 mm |
Smartphone - Lățime: | 81.5 mm |
Smartphone - Grosime: | 13.5 mm |
Smartphone - Greutate: | 0.285 kg |
Mediu ambiental | |
Protecția împotriva efectelor asupra mediului: | Construcție rezistentă la lovituri Rezistent la apă |