SSD WD Black SN8100 8TB M.2 2280 PCIe Gen5 x4 NVMe, Read/Write: 14900/13200 MBps, IOPS 2200K/2400K, TBW: 4800
Durata de livrare: 48-72h
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Plug-in Card |
| Factor de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitatea SSD: | 8 tb |
| Suportă canalul de date: | PCI Express 5.0 x4 |
| Certificari: | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Tehnologia memoriei: | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Accesorii incluse: | Scurt Ghid de utilizare |
| Culoare externă: | Black |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 2200000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 2400000 IOPS |
| Rata maximă de citire consecutivă: | 14900 MBps |
| Rata maximă de scriere consecutivă: | 13200 MBps |
| Total Bytes Written (TBW): | 4800 tb |
| Fiabilitate | |
| Timpul mediu între defecțiuni: | 1750000 h |
| Power Consumption | |
| Tensiunea de alimentare minima: | 7.1 V |
| Consumul maxim de energie: | 7.3 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22 mm |
| Înălțime (mm): | 3.88 mm |
| Adâncime (mm): | 80 mm |
| Greutatea nominală: | 8.6 g |