SAMSUNG PM1653 1.92TB Enterprise SSD, 2.5" 7mm, SAS 24Gb/s, Read/Write: 4300 / 3800 MB/s, Random Read/Write IOPS 800K/135K
Durata de livrare: 48-72h
| Configuratie | |
| Locatie dispozitiv: | Intern |
| Factor forma: | U.2 |
| Capacitate de stocare: | 1.92 TB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Tehnologia pentru memorie: | NAND Flash |
| Flash Memory Cell Technology: | Triple-Level Cell |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 800000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 135000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 4300 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 3800 MB/s |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 2000000 h |
| Solid State Drive Features: | S.M.A.R.T. TRIM Support AES 256-bit Encryption TCG Opal 2.0 |
| Toleranta la soc stocare: | 1500G @ 0.5ms |
| Toleranta la vibratii stocare: | 20G @ 20-2000Hz |
| Power Consumption | |
| Consum maxim de energie: | 12.5 W |
| Consum minim de energiie: | 3.5 W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambientală maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambientală minimă de funcționare: | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 95 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 5 % |
| Temperatura ambientala maxima la care nu functioneaza: | 85 °C |
| Temperatura ambientala minima la care nu functioneaza: | -40 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Latime (mm): | 100.2 mm |
| Inaltime (mm): | 69.85 mm |
| Adancime (mm): | 7 mm |