Dell 27 Plus QHD USB-C Monitor - S2725DC 27" QHD 2560x1440 144Hz, AMD FreeSync, 99% sRGB (CIE 1931), 109 PPI, 16:9, IPS, AG, 350 cd/m2, 1500:1, 178/178, 1ms/4ms/5ms/8ms, HDMI, DP, USB, Dual 3W speaker
Durata de livrare: 48-72h
| Ecran | |
| Tipul display-ului: | LCD |
| Tipul de matrice: | IPS |
| Diagonala display-ului: | 27.0" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil: | 27.0" |
| Tipul de deschidere: | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere: | 0.2331 mm |
| Pixel Density: | 109 ppi |
| Suport de culori: | 16.7M |
| Rezoluție maximă: | 2560x1440 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max.: | 144 Hz |
| Claritatea imaginii: | 350 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii: | 1 500 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H: | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V: | 178 ° |
| Timpul de răspuns: | 4 ms |
| Prelucrarea ecranului: | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii: | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice: | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului: | Tehnologie fără clipiri, QHD, Tehnologie AMD FreeSync, Lumină albastră redusă, Timp de răspuns normal: 8 ms, Modul Eye Saver, Tehnologia VRR |
| Gamă de culori redată dispozitiv: | sRGB 99% |
| Boxa | |
| Factorul de formă al boxei: | Integrat |
| Modul de redare audio: | Stereo |
| Puterea de ieșire pe canal: | 3 W |
| Puterea de ieșire: | 6 W |
| Interfață furnizată | |
| HDMI: | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort: | 1 |
| USB: | 2 (USB Type-A); 2 (USB Type C) |
| Putere | |
| Tipul dispozitivului de alimentare: | Sursă de alimentare |
| Frecvență maximă de intrare: | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare: | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare: | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare: | 100 V |
| Consumul operațional de energie: | 21.4 W |
| Consumul maxim de energie: | 175 W |
| Consum in stand by / sleep: | 0.3 W |
| Sistem | |
| Dispozitive integrate: | Adaptor USB |
| Cablu inclus: | Cablu de alimentare |
| Accesorii incluse: | Suport, Scurt Ghid de utilizare, Folie de siguranță |
| Capacitate de montare: | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate: | Cable Lock Slot |
| Interfață pentru montarea display-ului plat: | 100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor: | Energy Star, VESA FDMI, RoHS |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 5 % |
| Altitudine max. de operare: | 5000 m |
| Dispozitiv de dimensiuni și greutate | |
| Adâncime (mm): | 58.87 mm |
| Înălțime (mm): | 355.98 mm |
| Lățime (mm): | 611.34 mm |
| Greutatea nominală: | 4.62 kg |
| Dimensions & Weight with Stand | |
| Adâncime (mm): | 201.83 mm |
| Înălțime (mm): | 500.13 mm |
| Lățime (mm): | 611.34 mm |
| Greutate: | 6.48 kg |