Durata de livrare: 48-72h
| Configuratie | |
| Locația dispozitivului: | Plug-in Module |
| Factorul de formă: | M.2 22x80mm |
| Capacitatea SSD: | 512 GB |
| Suporta canal de date: | PCIe NVMe 3.0 x4 |
| SSD Controller: | SMI 2263XT |
| Tehnologia pentru memorie: | 3D NAND |
| SSD Cooling Method: | Heat shield |
| Culoare externă: | Negru |
| Performanta | |
| Maximum Random Read Rate: | 173000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 140000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 2000 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 1600 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 330 TB |
| Fiabilitate | |
| Timpul presupus intre caderi: | 2000000 h |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 70 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 85 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -45 °C |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 22 mm |
| Înălțime (mm): | 3.5 mm |
| Adâncime (mm): | 80 mm |