Durata de livrare: 48-72h
| Caracteristici | |
| Numărul de celule ale bateriei: | 4 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei: | 20000 mAh |
| Numărul de conectori: | 2 |
| Certificari: | CE, FCC, ROHS |
| Culoare externă: | Dark Gray |
| Curentul de intrare maxim: | 3.25 A |
| Curentul de intrare minim: | 3 A |
| Tensiune maximă de intrare: | 20 V |
| Tensiunea minimă de intrare: | 5 V |
| Curentul de ieșire maxim: | 5 A |
| Puterea maximă de ieșire: | 165 W |
| Cablu inclus: | Cablu de încărcare USB-C |
| Lungimea cablului: | 0.55 m |
| Caracteristicile adaptorului de alimentare și ale sursei de alimentare: | LCD Display Livrare de energie Quick Charge 3.0 Built-in Cable Huawei SuperCharge Huawei FastCharge Quick Charge 2.0 Samsung Adaptive Fast Charging Samsung Super Fast Charging Samsung Super Fast Charging 2.0 Ultra-Fast + Built-in Cable |
| Protecția circuitului: | Supratensiune Supracurent |
| Materialul husei: | Aluminum Alloy |
| Suportă tehnologia celulelor de baterie: | Ioni de litiu |
| Built-in Cable: | Type-C |
| Power Display: | TFT Color Display |
| Special Features: | TFT Color Display Aluminum Case Total Output 165W Built-in Cable 60cm |
| Putere intrare | |
| USB Type C: | DC 5/9/12/15/20V 3.25 |
| Puterea de ieșire | |
| USB Type A: | DC 5/9/10/12/21V 105W |
| USB Type C: | DC 5/9/12/15/20V 100W |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare: | 45 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare: | -10 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională: | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională: | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare: | 75 % |
| Umiditate minimă de funcționare: | 45 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza: | 75 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză: | 45 % |
| Dimensiuni & Greutate | |
| Lățime (mm): | 52.8 mm |
| Înălțime (mm): | 40.8 mm |
| Adâncime (mm): | 156.05 mm |
| Greutatea nominală: | 0.495 kg |